コアレス軸方向磁束永久磁石風力発電機:300 RPMで定格出力10W、最大出力100W
SSLを使用する
特急便でほとんどの国/地域に無料で輸送されます。
承認済み
生産仕様:
ていかくでんりょく: 10W
ていかくかいてんそくど: 300RPM
最大電力: 100W
起動トルク: <0.1 N.m
タイプ:アウターロータ
発電機:三相交流永久磁石
外径: 120mm
スピンドル直径: 15mm
外殻材料:アルミニウム合金6061
ネットウェイト: 2kg
寿命:20年
動作温度: -45°C-70°C
無負荷試験結果:
| RPM | WINDPMG10の整流直流電圧 |
| 100RPM | 8.2V |
| 200RPM | 16.4V |
| 300RPM | 24.8V |
| 400RPM | 33.2V |
| 500RPM | 41.5V |
| 600RPM | 49.9V |
| 700RPM | 58.2V |
| 800RPM | 66.8V |
| 900RPM | 75.2V |
| 1000RPM | 83.6V |
負荷テスト結果:
| RPM | でんあつ | アンペア | トルク | ふか | 権力 |
| 100RPM | 3.5V | 0.28A | 0.35N.m | 14R | 1W |
| 200RPM | 7.6V | 0.5A | 0.56N.m | 14R | 3.8W |
| 300RPM | 11.7V | 0.8A | 0.83N.m | 14R | 9.4W |
| 400RPM | 15.8V | 1.05A | 1N.m | 14R | 16.6W |
| 500RPM | 19.9V | 1.34A | 1.24N.m | 14R | 26.7W |
| 600RPM | 24V | 1.6A | 1.49N.m | 14R | 38.4W |
| 700RPM | 27.9V | 1.76A | 1.62N.m | 14R | 49.1W |
| 800RPM | 31.2V | 2A | 1.78N.m | 14R | 62.4W |
| 900RPM | 34.8V | 2.26A | 1.98N.m | 14R | 78.6W |
| 1000RPM | 38.3V | 2.4A | 2.12N.m | 14R | 91.9W |
含める:
発電機1台